Free Shipping on all stock items! Contact Us for Custom Quotes and Bulk Pricing
Free Shipping on all stock items! Contact Us for Custom Quotes and Bulk Pricing
Commercial Products
Generic Products
Add your deal, information or promotional text
We stock over 1,200 commercial and consumer bags, sheeting, and tubing in various types of material, including Landfill-Biodegradable Plastic, Home-Compostable Plastic, Compostable Plastic, Eco-Manufactured Plastic, and Recycled Plastic.
The stock items listed below can be filtered by clicking one or more plus signs next to the attribute names in the left sidebar.
We stock over 1,200 commercial and consumer bags, sheeting, and tubing in various types of material, including Landfill-Biodegradable Plastic, Home-Compostable Plastic, Compostable Plastic, Eco-Manufactured Plastic, and Recycled Plastic.
The stock items listed below can be filtered by clicking one or more plus signs next to the attribute names in the left sidebar.
| Image | Usage | Width | Depth | Length | Thickness | Capacity | Color | Additional Features | Quantity | Packaging | Eco-Friendliness | P/N | Price | More Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Multipurpose Layflat Bags | 10" | 10" | 2 mil | Clear | 1,000 Bags | Case | Eco-Manufactured | 500 | $82.61 | View | |||
![]() | Multipurpose Layflat Bags | 10" | 10" | 3 mil | Clear | 1,000 Bags | Case | Eco-Manufactured | 835 | $119.60 | View | |||
![]() | Multipurpose Layflat Bags | 10" | 10" | 4 mil | Clear | 1,000 Bags | Case | Eco-Manufactured | 1170 | $153.36 | View | |||
![]() | Multipurpose Layflat Bags | 10" | 12" | 2 mil | Clear | 1,000 Bags | Case | Eco-Manufactured | 505 | $94.30 | View | |||
![]() | Multipurpose Layflat Bags | 10" | 12" | 3 mil | Clear | 1,000 Bags | Case | Eco-Manufactured | 840 | $133.08 | View | |||
![]() | Multipurpose Layflat Bags | 10" | 12" | 4 mil | Clear | 1,000 Bags | Case | Eco-Manufactured | 1175 | $175.44 | View | |||
![]() | Pink Anti-Static Products | 10" | 12" | 4 mil | Pink | 1,000 Bags | Case | Eco-Manufactured | 12165 | $211.99 | View | |||
![]() | Multipurpose Layflat Bags | 10" | 12" | 6 mil | Clear | 1,000 Bags | Case | Eco-Manufactured | 8385 | $279.19 | View | |||
![]() | Multipurpose Layflat Bags | 10" | 13" | 2 mil | Clear | 1,000 Bags | Case | Eco-Manufactured | 506 | $99.06 | View | |||
![]() | Multipurpose Layflat Bags | 10" | 14" | 2 mil | Clear | 1,000 Bags | Case | Eco-Manufactured | 510 | $108.24 | View | |||
![]() | Multipurpose Layflat Bags | 10" | 14" | 3 mil | Clear | 1,000 Bags | Case | Eco-Manufactured | 845 | $159.64 | View | |||
![]() | Multipurpose Layflat Bags | 10" | 14" | 4 mil | Clear | 1,000 Bags | Case | Eco-Manufactured | 1180 | $205.44 | View | |||
![]() | Multipurpose Layflat Bags | 10" | 14" | 6 mil | Clear | 500 Bags | Case | Eco-Manufactured | 8390 | $163.40 | View | |||
![]() | Multipurpose Layflat Bags | 10" | 15" | 2 mil | Clear | 1,000 Bags | Case | Eco-Manufactured | 511 | $114.47 | View | |||
![]() | Multipurpose Layflat Bags | 10" | 15" | 3 mil | Clear | 1,000 Bags | Case | Eco-Manufactured | 846 | $169.08 | View | |||
![]() | Multipurpose Layflat Bags | 10" | 15" | 4 mil | Clear | 1,000 Bags | Case | Eco-Manufactured | 1181 | $221.83 | View | |||
![]() | Multipurpose Layflat Bags | 10" | 16" | 2 mil | Clear | 1,000 Bags | Case | Eco-Manufactured | 515 | $120.77 | View | |||
![]() | Multipurpose Layflat Bags | 10" | 16" | 2 mil | Clear | 1,000 Bags | Roll | Eco-Manufactured | 7730 | $142.63 | View | |||
![]() | Pink Anti-Static Products | 10" | 16" | 2 mil | Pink | 1,000 Bags | Case | Eco-Manufactured | 12040 | $144.87 | View | |||
![]() | Multipurpose Layflat Bags | 10" | 16" | 3 mil | Clear | 1,000 Bags | Case | Eco-Manufactured | 850 | $179.27 | View | |||
![]() | Multipurpose Layflat Bags | 10" | 16" | 4 mil | Clear | 1,000 Bags | Case | Eco-Manufactured | 1185 | $242.05 | View | |||
![]() | Multipurpose Layflat Bags | 10" | 16" | 4 mil | Clear | 500 Bags | Roll | Eco-Manufactured | 6830 | $120.04 | View | |||
![]() | Multipurpose Layflat Bags | 10" | 16" | 6 mil | Clear | 500 Bags | Case | Eco-Manufactured | 8395 | $182.06 | View | |||
![]() | Multipurpose Layflat Bags | 10" | 18" | 2 mil | Clear | 1,000 Bags | Case | Eco-Manufactured | 520 | $134.42 | View | |||
![]() | Multipurpose Layflat Bags | 10" | 18" | 3 mil | Clear | 1,000 Bags | Case | Eco-Manufactured | 855 | $198.74 | View | |||
![]() | Multipurpose Layflat Bags | 10" | 18" | 4 mil | Clear | 1,000 Bags | Case | Eco-Manufactured | 1190 | $271.16 | View | |||
![]() | Multipurpose Layflat Bags | 10" | 18" | 6 mil | Clear | 500 Bags | Case | Eco-Manufactured | 8400 | $205.36 | View | |||
![]() | Multipurpose Tubing | 10" | 2 mil | Clear | 3,000 Feet | Roll | Eco-Manufactured | 1940 | $233.64 | View | ||||
![]() | Multipurpose Layflat Bags | 10" | 20" | 2 mil | Clear | 1,000 Bags | Case | Eco-Manufactured | 521 | $153.08 | View | |||
![]() | Multipurpose Layflat Bags | 10" | 20" | 3 mil | Clear | 1,000 Bags | Case | Eco-Manufactured | 856 | $223.57 | View | |||
![]() | Multipurpose Layflat Bags | 10" | 20" | 4 mil | Clear | 1,000 Bags | Case | Eco-Manufactured | 1191 | $297.39 | View | |||
![]() | Multipurpose Layflat Bags | 10" | 24" | 2 mil | Clear | 1,000 Bags | Case | Eco-Manufactured | 522 | $179.27 | View | |||
![]() | Multipurpose Layflat Bags | 10" | 24" | 3 mil | Clear | 1,000 Bags | Case | Eco-Manufactured | 857 | $261.20 | View | |||
![]() | Multipurpose Layflat Bags | 10" | 24" | 4 mil | Clear | 500 Bags | Case | Eco-Manufactured | 1192 | $182.62 | View | |||
![]() | Multipurpose Layflat Bags | 10" | 24" | 6 mil | Clear | 500 Bags | Case | Eco-Manufactured | 8410 | $280.00 | View | |||
![]() | Multipurpose Tubing | 10" | 3 mil | Clear | 2,000 Feet | Roll | Eco-Manufactured | 2050 | $233.01 | View | ||||
![]() | Multipurpose Layflat Bags | 10" | 30" | 4 mil | Clear | 500 Bags | Case | Eco-Manufactured | 1193 | $204.27 | View | |||
![]() | Multipurpose Layflat Bags | 10" | 36" | 2 mil | Clear | 1,000 Bags | Case | Eco-Manufactured | 524 | $270.08 | View | |||
![]() | Multipurpose Layflat Bags | 10" | 36" | 3 mil | Clear | 500 Bags | Case | Eco-Manufactured | 859 | $210.65 | View | |||
![]() | Multipurpose Tubing | 10" | 4 mil | Clear | 1,500 Feet | Roll | Eco-Manufactured | 3045 | $233.64 | View | ||||
![]() | Pink Anti-Static Products | 10" | 4 mil | Pink | 750 Feet | Roll | Eco-Manufactured | 12515 | $146.97 | View | ||||
![]() | Multipurpose Side-Gusseted Bags | 10" | 4" | 20" | 1.5 mil | Clear | 1,000 Bags | Case | Eco-Manufactured | 1455 | $156.19 | View | ||
![]() | Multipurpose Side-Gusseted Bags | 10" | 4" | 20" | 2 mil | Clear | 1,000 Bags | Case | Eco-Manufactured | 1585 | $205.79 | View | ||
![]() | Grocery Store Checkout Bags | 10" | 5" | 17" | 0.8 mil | Green | T-Shirt Handle, Side Gussets | 600 Bags | Multiple Bundles | Compostable | SmallSHOP | $105.80 | View | |
![]() | Multipurpose Tubing | 10" | 6 mil | Clear | 1,000 Feet | Roll | Eco-Manufactured | 2112 | $234.82 | View | ||||
![]() | Multipurpose Side-Gusseted Bags | 10" | 6" | 20" | 2 mil | Clear | 1,000 Bags | Case | Eco-Manufactured | 1589 | $225.27 | View | ||
![]() | Multipurpose Side-Gusseted Bags | 10" | 6" | 20" | 3 mil | Clear | 500 Bags | Case | Eco-Manufactured | 1719 | $177.77 | View | ||
![]() | Multipurpose Side-Gusseted Bags | 10" | 6" | 24" | 2 mil | Clear | 500 Bags | Case | Eco-Manufactured | 1590 | $133.41 | View | ||
![]() | Multipurpose Side-Gusseted Bags | 10" | 8" | 20" | 1.5 mil | Clear | 1,000 Bags | Case | Eco-Manufactured | 1465 | $168.55 | View | ||
![]() | Multipurpose Side-Gusseted Bags | 10" | 8" | 20" | 2 mil | Clear | 500 Bags | Case | Eco-Manufactured | 1595 | $112.00 | View |
We use cookies on our website to give you the best shopping experience. By using this site, you agree to its use of cookies.
