Free Shipping on all stock items! Contact Us for Custom Quotes and Bulk Pricing
Free Shipping on all stock items! Contact Us for Custom Quotes and Bulk Pricing
Produits commerciaux
Produits génériques
Add your deal, information or promotional text
Nous stockons plus de 1 200 sacs, feuilles et tubes commerciaux et grand public dans divers types de matériaux, notamment le plastique biodégradable mis en décharge, le plastique compostable à domicile, le plastique compostable, le plastique éco-fabriqué et le plastique recyclé.
Les articles en stock répertoriés ci-dessous peuvent être filtrés en cliquant sur un ou plusieurs signes plus à côté des noms d'attributs dans la barre latérale gauche.
Nous stockons plus de 1 200 sacs, feuilles et tubes commerciaux et grand public dans divers types de matériaux, notamment le plastique biodégradable mis en décharge, le plastique compostable à domicile, le plastique compostable, le plastique éco-fabriqué et le plastique recyclé.
Les articles en stock répertoriés ci-dessous peuvent être filtrés en cliquant sur un ou plusieurs signes plus à côté des noms d'attributs dans la barre latérale gauche.
| Image | Usage | Width | Depth | Length | Thickness | Capacity | Color | Additional Features | Quantity | Packaging | Eco-Friendliness | P/N | Price | More Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sacs à plat polyvalents | 14" | 20" | 6 millions | Clair | 250 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 8510 | $154.71 | View | |||
![]() | Sacs à linge d'hôtel | 14" | 24" | 1,25 millième | Blanc | Bande de déchirure pour fermeture, trou d'aération | 1 000 sacs | Cas | Biodégradable en décharge | GAR|24L | $107.38 | View | ||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 14" | 24" | 2 millions | Clair | 1 000 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 566 | $230.15 | View | |||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 14" | 24" | 3 millions | Clair | 500 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 901 | $182.48 | View | |||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 14" | 24" | 4 millions | Clair | 500 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 1236 | $235.38 | View | |||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 14" | 24" | 6 millions | Clair | 250 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 8515 | $184.15 | View | |||
![]() | Tube polyvalent | 14" | 3 millions | Clair | 1 800 pieds | Rouler | Eco-Fabriqué | 2060 | $272.51 | View | ||||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 14" | 30" | 2 millions | Clair | 500 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 567 | $145.36 | View | |||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 14" | 30" | 4 millions | Clair | 250 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 1237 | $149.52 | View | |||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 14" | 30" | 6 millions | Clair | 250 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 8520 | $230.86 | View | |||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 14" | 36" | 2 millions | Clair | 500 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 568 | $177.45 | View | |||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 14" | 36" | 4 millions | Clair | 250 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 1238 | $178.43 | View | |||
![]() | Tube polyvalent | 14" | 4 millions | Clair | 1 350 pieds | Rouler | Eco-Fabriqué | 3055 | $272.93 | View | ||||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 14" | 40" | 2 millions | Clair | 500 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 564 | $189.42 | View | |||
![]() | Tube polyvalent | 14" | 6 millions | Clair | 900 pieds | Rouler | Eco-Fabriqué | 2116 | $273.76 | View | ||||
![]() | Housses de meubles | 140" | 45" | 1 million | 106" Sofa | Clair | 100 sacs | Rouler | Eco-Fabriqué | 3210 | $183.57 | View | ||
![]() | Housses de meubles | 140" | 45" | 3 millions | Canapé 106" | Clair | 35 sacs | Rouler | Eco-Fabriqué | 3218 | $127.48 | View | ||
![]() | Sacs de produits d'épicerie | 15" | 17" | 0,48 millième | Vert | 1 700 sacs | Plusieurs rouleaux | Compostable à la maison | CP1517|0*48 | $201.37 | View | |||
![]() | Sacs de produits d'épicerie | 15" | 17" | 0,64 millième | Vert | 1 300 sacs | Plusieurs rouleaux | Compostable à la maison | MF02G1517|0*64 | $211.30 | View | |||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 15" | 18" | 2 millions | Clair | 1 000 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 572 | $197.49 | View | |||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 15" | 18" | 4 millions | Clair | 500 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 1243 | $192.04 | View | |||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 15" | 20" | 2 millions | Clair | 1 000 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 573 | $207.13 | View | |||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 15" | 20" | 3 millions | Clair | 500 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 908 | $168.40 | View | |||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 15" | 24" | 3 millions | Clair | 500 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 909 | $201.23 | View | |||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 15" | 24" | 4 millions | Clair | 500 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 1246 | $253.58 | View | |||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 15" | 30" | 2 millions | Clair | 500 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 576 | $156.78 | View | |||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 15" | 30" | 4 millions | Clair | 250 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 1247 | $159.11 | View | |||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 15" | 36" | 3 millions | Clair | 250 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 912 | $151.23 | View | |||
![]() | Doublures de canettes | 15" | 9" | 24" | 1,5 million | Bidon de 10 gallons | Clair | 500 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 1485 | $132.13 | View | |
![]() | Sacs polyvalents à soufflets latéraux | 15" | 9" | 24" | 1,5 million | Clair | 500 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 1485 | $132.13 | View | ||
![]() | Sacs polyvalents à soufflets latéraux | 15" | 9" | 24" | 1,5 million | Clair | 500 sacs | Rouler | Eco-Fabriqué | 1485R | $131.31 | View | ||
![]() | Doublures de canettes | 15" | 9" | 24" | 2 millions | Bidon de 10 gallons | Noir | 500 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 3269 | $173.11 | View | |
![]() | Doublures de canettes | 15" | 9" | 24" | 2 millions | Bidon de 10 gallons | Clair | 500 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 1615 | $166.31 | View | |
![]() | Sacs polyvalents à soufflets latéraux | 15" | 9" | 24" | 2 millions | Clair | 500 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 1615 | $166.31 | View | ||
![]() | Doublures de canettes | 15" | 9" | 24" | 3 millions | Bidon de 10 gallons | Clair | 250 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 1745 | $130.49 | View | |
![]() | Sacs polyvalents à soufflets latéraux | 15" | 9" | 24" | 3 millions | Clair | 250 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 1745 | $130.49 | View | ||
![]() | Sacs polyvalents à soufflets latéraux | 15" | 9" | 27" | 1,5 million | Clair | 500 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 1496 | $147.73 | View | ||
![]() | Sacs polyvalents à soufflets latéraux | 15" | 9" | 32" | 1,5 million | Clair | 500 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 1490 | $174.90 | View | ||
![]() | Sacs polyvalents à soufflets latéraux | 15" | 9" | 32" | 1,5 million | Clair | 500 sacs | Rouler | Eco-Fabriqué | 1490R | $173.20 | View | ||
![]() | Sacs polyvalents à soufflets latéraux | 15" | 9" | 32" | 2 millions | Clair | 250 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 1620 | $114.57 | View | ||
![]() | Sacs polyvalents à soufflets latéraux | 15" | 9" | 32" | 3 millions | Clair | 250 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 1750 | $173.35 | View | ||
![]() | Doublures de canettes | 15,35" | 16,6" | 0,64 millième | Bidon de 2 gallons | Vert | 600 sacs | Plusieurs rouleaux | Compostable à la maison | 02G1517 | $95.04 | View | ||
![]() | Housses de meubles | 152" | 45" | 1 million | Canapé 116" | Clair | 100 sacs | Rouler | Eco-Fabriqué | 3215 | $175.65 | View | ||
![]() | Housses de meubles | 152" | 45" | 3 millions | Canapé 116" | Clair | 35 sacs | Rouler | Eco-Fabriqué | 3219 | $131.66 | View | ||
![]() | Doublures de canettes | 16" | dix" | 32" | 2 millions | Bidon de 16 gallons | Clair | 250 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 1617 | $132.37 | View | |
![]() | Sacs polyvalents à soufflets latéraux | 16" | dix" | 32" | 2 millions | Clair | 250 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 1617 | $132.37 | View | ||
![]() | Sacs polyvalents à soufflets latéraux | 16" | dix" | 32" | 3 millions | Clair | 250 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 1746 | $195.32 | View | ||
![]() | Sacs polyvalents à soufflets latéraux | 16" | 12" | 30" | 1,5 million | Clair | 500 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 1491 | $202.70 | View | ||
![]() | Sacs polyvalents à soufflets latéraux | 16" | 12" | 30" | 2 millions | Clair | 250 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 1618 | $123.69 | View | ||
![]() | Sacs polyvalents à soufflets latéraux | 16" | 12" | 30" | 3 millions | Clair | 250 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 1747 | $196.92 | View |
We use cookies on our website to give you the best shopping experience. By using this site, you agree to its use of cookies.
