Free Shipping on all stock items! Contact Us for Custom Quotes and Bulk Pricing
Free Shipping on all stock items! Contact Us for Custom Quotes and Bulk Pricing
Produits commerciaux
Produits génériques
Add your deal, information or promotional text
Nous stockons plus de 1 200 sacs, feuilles et tubes commerciaux et grand public dans divers types de matériaux, notamment le plastique biodégradable mis en décharge, le plastique compostable à domicile, le plastique compostable, le plastique éco-fabriqué et le plastique recyclé.
Les articles en stock répertoriés ci-dessous peuvent être filtrés en cliquant sur un ou plusieurs signes plus à côté des noms d'attributs dans la barre latérale gauche.
Nous stockons plus de 1 200 sacs, feuilles et tubes commerciaux et grand public dans divers types de matériaux, notamment le plastique biodégradable mis en décharge, le plastique compostable à domicile, le plastique compostable, le plastique éco-fabriqué et le plastique recyclé.
Les articles en stock répertoriés ci-dessous peuvent être filtrés en cliquant sur un ou plusieurs signes plus à côté des noms d'attributs dans la barre latérale gauche.
| Image | Usage | Width | Depth | Length | Thickness | Capacity | Color | Additional Features | Quantity | Packaging | Eco-Friendliness | P/N | Price | More Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tube polyvalent | 12" | 2 millions | Clair | 3 000 pieds | Rouler | Eco-Fabriqué | 1945 | $265.86 | View | ||||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 12" | 20" | 2 millions | Clair | 1 000 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 545 | $176.47 | View | |||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 12" | 20" | 3 millions | Clair | 1 000 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 880 | $261.70 | View | |||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 12" | 20" | 4 millions | Clair | 500 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 1215 | $170.29 | View | |||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 12" | 20" | 6 millions | Clair | 500 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 8455 | $267.70 | View | |||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 12" | 24" | 2 millions | Clair | 1 000 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 550 | $207.42 | View | |||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 12" | 24" | 3 millions | Clair | 500 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 885 | $159.43 | View | |||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 12" | 24" | 4 millions | Clair | 500 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 1220 | $198.34 | View | |||
![]() | Tube polyvalent | 12" | 3 millions | Clair | 2 000 pieds | Rouler | Eco-Fabriqué | 2055 | $265.86 | View | ||||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 12" | 30" | 2 millions | Clair | 1 000 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 552 | $261.06 | View | |||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 12" | 30" | 4 millions | Clair | 500 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 1222 | $245.60 | View | |||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 12" | 30" | 6 millions | Clair | 250 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 8465 | $209.18 | View | |||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 12" | 36" | 2 millions | Clair | 500 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 553 | $159.64 | View | |||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 12" | 36" | 3 millions | Clair | 500 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 888 | $235.64 | View | |||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 12" | 36" | 4 millions | Clair | 250 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 1223 | $152.14 | View | |||
![]() | Tube polyvalent | 12" | 4 millions | Clair | 1 500 pieds | Rouler | Eco-Fabriqué | 3050 | $265.86 | View | ||||
![]() | Produits antistatiques roses | 12" | 4 millions | Rose | 750 pieds | Rouler | Eco-Fabriqué | 12520 | $169.27 | View | ||||
![]() | Tube polyvalent | 12" | 6 millions | Clair | 1 000 pieds | Rouler | Eco-Fabriqué | 2114 | $272.58 | View | ||||
![]() | Sacs polyvalents à soufflets latéraux | 12" | 8" | 24" | 1,5 million | Clair | 500 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 1475 | $110.51 | View | ||
![]() | Sacs polyvalents à soufflets latéraux | 12" | 8" | 24" | 2 millions | Clair | 500 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 1605 | $144.52 | View | ||
![]() | Sacs polyvalents à soufflets latéraux | 12" | 8" | 24" | 2 millions | Clair | 500 sacs | Rouler | Eco-Fabriqué | 1605R | $144.37 | View | ||
![]() | Sacs polyvalents à soufflets latéraux | 12" | 8" | 24" | 3 millions | Clair | 500 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 1735 | $213.70 | View | ||
![]() | Sacs polyvalents à soufflets latéraux | 12" | 8" | 30" | 1,5 million | Clair | 500 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 1480 | $140.59 | View | ||
![]() | Sacs polyvalents à soufflets latéraux | 12" | 8" | 30" | 2 millions | Clair | 500 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 1610 | $178.43 | View | ||
![]() | Sacs polyvalents à soufflets latéraux | 12" | 8" | 30" | 3 millions | Clair | 250 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 1740 | $137.84 | View | ||
![]() | Furniture Covers | 124" | 45" | 1 million | 90" Sofa | Clair | 125 sacs | Rouler | Eco-Fabriqué | 3200 | $216.76 | View | ||
![]() | Housses de meubles | 124" | 45" | 3 millions | Canapé 90" | Clair | 40 sacs | Rouler | Eco-Fabriqué | 3217 | $142.72 | View | ||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 13" | 16" | 2 millions | Clair | 1 000 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 538 | $155.16 | View | |||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 13" | 20" | 2 millions | Clair | 1 000 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 539 | $191.12 | View | |||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 13" | 24" | 2 millions | Clair | 1 000 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 541 | $225.28 | View | |||
![]() | Furniture Covers | 134" | 45" | 1 million | 100" Sofa | Clair | 110 sacs | Rouler | Eco-Fabriqué | 3205 | $186.65 | View | ||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 14" | 14" | 2 millions | Clair | 1 000 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 554 | $145.47 | View | |||
![]() | Sacs polyvalents à soufflets latéraux | 14" | 14" | 26" | 1,5 million | Clair | 500 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 1493 | $176.51 | View | ||
![]() | Sacs polyvalents à soufflets latéraux | 14" | 14" | 26" | 2 millions | Clair | 500 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 1621 | $225.99 | View | ||
![]() | Sacs polyvalents à soufflets latéraux | 14" | 14" | 26" | 3 millions | Clair | 250 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 1749 | $168.34 | View | ||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 14" | 14" | 3 millions | Clair | 1 000 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 889 | $213.15 | View | |||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 14" | 14" | 4 millions | Clair | 1 000 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 1224 | $274.05 | View | |||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 14" | 16" | 2 millions | Clair | 1 000 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 555 | $166.30 | View | |||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 14" | 16" | 3 millions | Clair | 1 000 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 890 | $242.00 | View | |||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 14" | 16" | 4 millions | Clair | 500 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 1225 | $160.44 | View | |||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 14" | 16" | 6 millions | Clair | 500 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 8500 | $241.24 | View | |||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 14" | 18" | 2 millions | Clair | 1 000 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 560 | $183.44 | View | |||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 14" | 18" | 3 millions | Clair | 1 000 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 895 | $269.60 | View | |||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 14" | 18" | 4 millions | Clair | 500 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 1230 | $175.63 | View | |||
![]() | Produits antistatiques roses | 14" | 18" | 4 millions | Rose | 500 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 12195 | $201.91 | View | |||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 14" | 18" | 6 millions | Clair | 250 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 8505 | $138.64 | View | |||
![]() | Tube polyvalent | 14" | 2 millions | Clair | 2 700 pieds | Rouler | Eco-Fabriqué | 1950 | $272.93 | View | ||||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 14" | 20" | 2 millions | Clair | 1 000 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 565 | $201.08 | View | |||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 14" | 20" | 3 millions | Clair | 500 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 900 | $152.99 | View | |||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 14" | 20" | 4 millions | Clair | 500 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 1235 | $199.54 | View |
We use cookies on our website to give you the best shopping experience. By using this site, you agree to its use of cookies.
