Free Shipping on all stock items! Contact Us for Custom Quotes and Bulk Pricing
Free Shipping on all stock items! Contact Us for Custom Quotes and Bulk Pricing
Produits commerciaux
Produits génériques
Add your deal, information or promotional text
Nous stockons plus de 1 200 sacs, feuilles et tubes commerciaux et grand public dans divers types de matériaux, notamment le plastique biodégradable mis en décharge, le plastique compostable à domicile, le plastique compostable, le plastique éco-fabriqué et le plastique recyclé.
Les articles en stock répertoriés ci-dessous peuvent être filtrés en cliquant sur un ou plusieurs signes plus à côté des noms d'attributs dans la barre latérale gauche.
Nous stockons plus de 1 200 sacs, feuilles et tubes commerciaux et grand public dans divers types de matériaux, notamment le plastique biodégradable mis en décharge, le plastique compostable à domicile, le plastique compostable, le plastique éco-fabriqué et le plastique recyclé.
Les articles en stock répertoriés ci-dessous peuvent être filtrés en cliquant sur un ou plusieurs signes plus à côté des noms d'attributs dans la barre latérale gauche.
| Image | Usage | Width | Depth | Length | Thickness | Capacity | Color | Additional Features | Quantity | Packaging | Eco-Friendliness | P/N | Price | More Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sacs à déchets pour animaux de compagnie | 8" | 11,4" | 0,9 million | Noir | 600 sacs | Plusieurs boîtes | Compostable | 187105 | $73.26 | View | |||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 8" | 12" | 3 millions | Clair | 1 000 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 805 | $114.67 | View | |||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 8" | 12" | 4 millions | Clair | 1 000 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 1140 | $148.35 | View | |||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 8" | 12" | 6 millions | Clair | 1 000 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 8300 | $236.44 | View | |||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 8" | 14" | 3 millions | Clair | 1 000 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 807 | $133.52 | View | |||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 8" | 16" | 3 millions | Clair | 1 000 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 810 | $147.18 | View | |||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 8" | 16" | 4 millions | Clair | 1 000 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 1145 | $193.76 | View | |||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 8" | 18" | 2 millions | Clair | 1 000 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 468 | $120.77 | View | |||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 8" | 18" | 4 millions | Clair | 1 000 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 1136 | $226.47 | View | |||
![]() | Tube polyvalent | 8" | 2 millions | Clair | 3 000 pieds | Rouler | Eco-Fabriqué | 1930 | $197.63 | View | ||||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 8" | 24" | 4 millions | Clair | 1 000 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 1147 | $292.29 | View | |||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 8" | 28" | 4 millions | Clair | 500 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 1137 | $177.01 | View | |||
![]() | Tube polyvalent | 8" | 3 millions | Clair | 2 000 pieds | Rouler | Eco-Fabriqué | 2040 | $196.66 | View | ||||
![]() | Tube polyvalent | 8" | 4 millions | Clair | 1 500 pieds | Rouler | Eco-Fabriqué | 3035 | $197.63 | View | ||||
![]() | Sacs polyvalents à soufflets latéraux | 8" | 4" | 15" | 1,5 million | Clair | 1 000 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 1445 | $104.96 | View | ||
![]() | Sacs polyvalents à soufflets latéraux | 8" | 4" | 15" | 2 millions | Clair | 1 000 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 1575 | $137.34 | View | ||
![]() | Sacs polyvalents à soufflets latéraux | 8" | 4" | 15" | 3 millions | Clair | 1 000 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 1705 | $210.23 | View | ||
![]() | Sacs polyvalents à soufflets latéraux | 8" | 4" | 18" | 1 million | Clair | 1 000 sacs | Rouler | Eco-Fabriqué | 1395R | $87.82 | View | ||
![]() | Sacs polyvalents à soufflets latéraux | 8" | 4" | 18" | 1,5 million | Clair | 1 000 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 1450 | $132.90 | View | ||
![]() | Sacs polyvalents à soufflets latéraux | 8" | 4" | 18" | 2 millions | Clair | 1 000 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 1580 | $169.15 | View | ||
![]() | Sacs polyvalents à soufflets latéraux | 8" | 4" | 18" | 2 millions | Clair | 1 000 sacs | Rouler | Eco-Fabriqué | 1580R | $167.32 | View | ||
![]() | Sacs polyvalents à soufflets latéraux | 8" | 4" | 18" | 3 millions | Clair | 1 000 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 1710 | $250.93 | View | ||
![]() | Sacs polyvalents à soufflets latéraux | 8" | 4" | 22" | 2 millions | Clair | 1 000 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 1582 | $199.17 | View | ||
![]() | Sacs polyvalents à soufflets latéraux | 8" | 4" | 22" | 3 millions | Clair | 500 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 1712 | $153.12 | View | ||
![]() | Tube polyvalent | 8" | 6 millions | Clair | 1 000 pieds | Rouler | Eco-Fabriqué | 2110 | $198.48 | View | ||||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 8" | 8" | 6 millions | Clair | 1 000 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 8290 | $155.79 | View | |||
![]() | Sacs à déchets pour animaux de compagnie | 8,5" | 14" | 0,5 millième | Noir | 540 sacs | Plusieurs rouleaux | Compostable | 187131 | $73.26 | View | |||
![]() | Sacs à matelas | 82" | 15" | 100" | 3 millions | Matelas très grand | Clair | Évents | 35 sacs | Rouler | Eco-Fabriqué | 3125 | $246.68 | View |
![]() | Sacs à matelas | 82" | 15" | 100" | 4 millions | Matelas très grand | Clair | Évents | 25 sacs | Rouler | Eco-Fabriqué | 3138 | $239.47 | View |
![]() | Sacs à matelas | 82" | 18" | 100" | 3 millions | Matelas X-King | Clair | Évents | 35 sacs | Rouler | Eco-Fabriqué | 3127 | $253.29 | View |
![]() | Sacs à matelas | 82" | 18" | 100" | 4 millions | Matelas X-King | Clair | Évents | 25 sacs | Rouler | Eco-Fabriqué | 3140 | $244.94 | View |
![]() | Housses de meubles | 84" | 45" | 1 million | Chaise 50" | Clair | 175 sacs | Rouler | Eco-Fabriqué | 3180 | $191.73 | View | ||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 9" | 12" | 2 millions | Clair | 1 000 sacs | Rouler | Eco-Fabriqué | 7725 | $97.10 | View | |||
![]() | Produits antistatiques roses | 9" | 12" | 2 millions | Rose | 1 000 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 12035 | $107.67 | View | |||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 9" | 12" | 3 millions | Clair | 1 000 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 815 | $127.25 | View | |||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 9" | 12" | 4 millions | Clair | 1 000 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 1150 | $164.82 | View | |||
![]() | Produits antistatiques roses | 9" | 12" | 4 millions | Rose | 1 000 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 12160 | $191.33 | View | |||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 9" | 12" | 6 millions | Clair | 1 000 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 8350 | $258.73 | View | |||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 9" | 16" | 3 millions | Clair | 1 000 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 825 | $167.87 | View | |||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 9" | 16" | 4 millions | Clair | 1 000 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 1160 | $210.93 | View | |||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 9" | 16" | 6 millions | Clair | 500 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 8360 | $171.07 | View | |||
![]() | Sacs à plat polyvalents | 9" | 18" | 4 millions | Clair | 1 000 sacs | Cas | Eco-Fabriqué | 1165 | $235.88 | View | |||
![]() | Tube polyvalent | 9" | 4 millions | Clair | 1 500 pieds | Rouler | Eco-Fabriqué | 3040 | $218.89 | View | ||||
![]() | Tube polyvalent | 9" | 6 millions | Clair | 1 000 pieds | Rouler | Eco-Fabriqué | 2111 | $220.22 | View | ||||
![]() | Sacs à déchets pour animaux de compagnie | 9,8" | 12,5" | 0,9 million | Noir | 1 050 sacs | Plusieurs boîtes | Compostable | 187965 | $122.16 | View | |||
![]() | Sacs à déchets pour animaux de compagnie | 9,8" | 12,5" | 0,9 million | Noir | 420 sacs | Plusieurs boîtes | Compostable | 187572 | $73.26 | View | |||
![]() | Housses de meubles | 90" | 45" | 1 million | Chaise 56" | Clair | 165 sacs | Rouler | Eco-Fabriqué | 3185 | $198.52 | View | ||
![]() | Housses de meubles | 90" | 45" | 3 millions | Chaise 56" | Clair | 55 sacs | Rouler | Eco-Fabriqué | 3214 | $133.10 | View | ||
![]() | Housses de meubles | 92" | 45" | 1 million | Chaise 60" | Clair | 160 sacs | Rouler | Eco-Fabriqué | 3190 | $197.17 | View | ||
![]() | Sacs Ziplock polyvalents, Stockage alimentaire | 10,6" | 10,75" | 1,8 million | Ziplock de taille gallon | Vert | Zip-lock refermable | 180 sacs | Plusieurs boîtes | Compostable | 190425 | $94.39 | View |
We use cookies on our website to give you the best shopping experience. By using this site, you agree to its use of cookies.
