Free Shipping on all stock items! Contact Us for Custom Quotes and Bulk Pricing
Free Shipping on all stock items! Contact Us for Custom Quotes and Bulk Pricing
Productos comerciales
Productos genericos
Add your deal, information or promotional text
Disponemos de más de 1200 bolsas, láminas y tubos comerciales y de consumo en diversos tipos de materiales, incluido plástico biodegradable para vertederos, plástico compostable en el hogar, plástico compostable, plástico ecológico y plástico reciclado.
Los artículos en stock que se enumeran a continuación se pueden filtrar haciendo clic en uno o más signos más junto a los nombres de los atributos en la barra lateral izquierda.
Disponemos de más de 1200 bolsas, láminas y tubos comerciales y de consumo en diversos tipos de materiales, incluido plástico biodegradable para vertederos, plástico compostable en el hogar, plástico compostable, plástico ecológico y plástico reciclado.
Los artículos en stock que se enumeran a continuación se pueden filtrar haciendo clic en uno o más signos más junto a los nombres de los atributos en la barra lateral izquierda.
| Image | Usage | Width | Depth | Length | Thickness | Capacity | Color | Additional Features | Quantity | Packaging | Eco-Friendliness | P/N | Price | More Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bolsas multiusos con fuelle lateral | 18" | 14" | 36" | 1,5 millones | Claro | 250 Bolsas | Caso | Ecofabricado | 1499 | $133.73 | View | ||
![]() | Bolsas multiusos con fuelle lateral | 18" | 14" | 36" | 2 millones | Claro | 250 Bolsas | Caso | Ecofabricado | 1627 | $177.43 | View | ||
![]() | Bolsas multiusos con fuelle lateral | 18" | 14" | 36" | 3 millones | Claro | 200 Bolsas | Caso | Ecofabricado | 1756 | $210.91 | View | ||
![]() | Bolsas multiusos con fuelle lateral | 18" | dieciséis" | 40" | 1,5 millones | Claro | 250 Bolsas | Caso | Ecofabricado | 1500 | $154.22 | View | ||
![]() | Bolsas multiusos con fuelle lateral | 18" | dieciséis" | 40" | 2 millones | Claro | 200 Bolsas | Caso | Ecofabricado | 1630 | $162.22 | View | ||
![]() | Bolsas multiusos con fuelle lateral | 18" | dieciséis" | 40" | 3 millones | Claro | 100 Bolsas | Caso | Ecofabricado | 1760 | $124.13 | View | ||
![]() | Bolsas planas multiusos | 18" | 18" | 2 millones | Claro | 1.000 bolsas | Caso | Ecofabricado | 585 | $208.32 | View | |||
![]() | Bolsas planas multiusos | 18" | 18" | 4 millones | Claro | 500 Bolsas | Caso | Ecofabricado | 1255 | $204.06 | View | |||
![]() | Bolsas planas multiusos | 18" | 18" | 6 millones | Claro | 250 Bolsas | Caso | Ecofabricado | 8570 | $155.13 | View | |||
![]() | Bolsas de lavandería para hoteles | 18" | 19" | 1,25 millones | Blanco | Cordón para cerrar, refuerzo inferior de 4", orificio de ventilación | 1.000 bolsas | Caso | Biodegradable en vertederos | GAR|19L | $203.39 | View | ||
![]() | Tubería multiusos | 18" | 2 millones | Claro | 2,400 pies | Rollo | Ecofabricado | 1960 | $270.21 | View | ||||
![]() | Bolsas planas multiusos | 18" | 20" | 2 millones | Claro | 1.000 bolsas | Caso | Ecofabricado | 586 | $227.79 | View | |||
![]() | Bolsas planas multiusos | 18" | 20" | 3 millones | Claro | 500 Bolsas | Caso | Ecofabricado | 922 | $173.09 | View | |||
![]() | Bolsas planas multiusos | 18" | 20" | 4 millones | Claro | 500 Bolsas | Caso | Ecofabricado | 1257 | $224.78 | View | |||
![]() | Bolsas planas multiusos | 18" | 24" | 2 millones | Claro | 500 Bolsas | Caso | Ecofabricado | 590 | $140.79 | View | |||
![]() | Bolsas planas multiusos | 18" | 24" | 2 millones | Claro | 500 Bolsas | Rollo | Ecofabricado | 7745 | $131.30 | View | |||
![]() | Productos antiestáticos rosas | 18" | 24" | 2 millones | Rosa | 500 Bolsas | Caso | Ecofabricado | 12055 | $178.85 | View | |||
![]() | Bolsas planas multiusos | 18" | 24" | 3 millones | Claro | 500 Bolsas | Caso | Ecofabricado | 925 | $206.56 | View | |||
![]() | Bolsas planas multiusos | 18" | 24" | 4 millones | Claro | 250 Bolsas | Caso | Ecofabricado | 1260 | $135.71 | View | |||
![]() | Bolsas planas multiusos | 18" | 24" | 4 millones | Claro | 250 Bolsas | Rollo | Ecofabricado | 6845 | $131.69 | View | |||
![]() | Productos antiestáticos rosas | 18" | 24" | 4 millones | Rosa | 250 Bolsas | Caso | Ecofabricado | 12210 | $161.60 | View | |||
![]() | Bolsas planas multiusos | 18" | 24" | 6 millones | Claro | 250 Bolsas | Caso | Ecofabricado | 8580 | $204.25 | View | |||
![]() | Tubería multiusos | 18" | 3 millones | Claro | 1,600 pies | Rollo | Ecofabricado | 2070 | $270.21 | View | ||||
![]() | Bolsas planas multiusos | 18" | 30" | 2 millones | Claro | 500 Bolsas | Caso | Ecofabricado | 595 | $167.87 | View | |||
![]() | Bolsas planas multiusos | 18" | 30" | 3 millones | Claro | 250 Bolsas | Caso | Ecofabricado | 930 | $129.13 | View | |||
![]() | Bolsas planas multiusos | 18" | 30" | 4 millones | Claro | 200 Bolsas | Caso | Ecofabricado | 1265 | $135.27 | View | |||
![]() | Bolsas planas multiusos | 18" | 30" | 6 millones | Claro | 200 Bolsas | Caso | Ecofabricado | 8585 | $204.25 | View | |||
![]() | Bolsas planas multiusos | 18" | 36" | 2 millones | Claro | 500 Bolsas | Caso | Ecofabricado | 596 | $197.56 | View | |||
![]() | Bolsas de hielo | 18" | 36" | 3 millones | 50 libras de hielo | Claro | 250 Bolsas | Caso | Ecofabricado | 5000 | $141.71 | View | ||
![]() | Bolsas planas multiusos | 18" | 36" | 3 millones | Claro | 250 Bolsas | Caso | Ecofabricado | 931 | $151.92 | View | |||
![]() | Bolsas planas multiusos | 18" | 36" | 4 millones | Claro | 200 Bolsas | Caso | Ecofabricado | 1266 | $159.48 | View | |||
![]() | Bolsas planas multiusos | 18" | 36" | 6 millones | Claro | 100 Bolsas | Caso | Ecofabricado | 8590 | $124.56 | View | |||
![]() | Tubería multiusos | 18" | 4 millones | Claro | 1,200 pies | Rollo | Ecofabricado | 3065 | $270.21 | View | ||||
![]() | Bolsas planas multiusos | 18" | 42" | 2 millones | Claro | 500 Bolsas | Caso | Ecofabricado | 597 | $221.20 | View | |||
![]() | Bolsas planas multiusos | 18" | 48" | 2 millones | Claro | 250 Bolsas | Caso | Ecofabricado | 598 | $136.12 | View | |||
![]() | Tubería multiusos | 18" | 6 millones | Claro | 800 pies | Rollo | Ecofabricado | 2119 | $271.78 | View | ||||
![]() | Película para la construcción y la agricultura, Laminado continuo multipropósito | 192" | 2 millones | Claro | 200 pies | Rollo | Ecofabricado | 4395 | $107.31 | View | ||||
![]() | Bolsas multiusos con fuelle lateral | 20" | 10" | 36" | 2 millones | Claro | 250 Bolsas | Caso | Ecofabricado | 1622 | $166.63 | View | ||
![]() | Bolsas multiusos con fuelle lateral | 20" | 10" | 36" | 3 millones | Claro | 200 Bolsas | Caso | Ecofabricado | 1751 | $198.58 | View | ||
![]() | Bolsas multiusos con fuelle lateral | 20" | dieciséis" | 42" | 2 millones | Claro | 200 Bolsas | Caso | Ecofabricado | 1636 | $184.26 | View | ||
![]() | Bolsas multiusos con fuelle lateral | 20" | dieciséis" | 42" | 3 millones | Claro | 100 Bolsas | Caso | Ecofabricado | 1762 | $141.03 | View | ||
![]() | Bolsas multiusos con fuelle lateral | 20" | dieciséis" | 60" | 2 millones | Claro | 100 Bolsas | Caso | Ecofabricado | 1637 | $132.44 | View | ||
![]() | Bolsas multiusos con fuelle lateral | 20" | 18" | 30" | 1,25 millones | Claro | 250 Bolsas | Caso | Ecofabricado | 1399 | $116.03 | View | ||
![]() | Bolsas multiusos con fuelle lateral | 20" | 18" | 36" | 1,5 millones | Claro | 250 Bolsas | Caso | Ecofabricado | 1508 | $158.36 | View | ||
![]() | Bolsas multiusos con fuelle lateral | 20" | 18" | 36" | 1,5 millones | Claro | 250 Bolsas | Rollo | Ecofabricado | 1508R | $137.79 | View | ||
![]() | Bolsas multiusos con fuelle lateral | 20" | 18" | 36" | 2 millones | Claro | 250 Bolsas | Caso | Ecofabricado | 1638 | $205.29 | View | ||
![]() | Bolsas multiusos con fuelle lateral | 20" | 18" | 36" | 2 millones | Claro | 250 Bolsas | Rollo | Ecofabricado | 1638R | $202.17 | View | ||
![]() | Bolsas multiusos con fuelle lateral | 20" | 18" | 36" | 3 millones | Claro | 100 Bolsas | Caso | Ecofabricado | 1764 | $127.32 | View | ||
![]() | Bolsas multiusos con fuelle lateral | 20" | 18" | 36" | 3 millones | Claro | 100 Bolsas | Rollo | Ecofabricado | 1764R | $126.59 | View | ||
![]() | Tubería multiusos | 20" | 2 millones | Claro | 2,100 pies | Rollo | Ecofabricado | 1965 | $265.75 | View |
We use cookies on our website to give you the best shopping experience. By using this site, you agree to its use of cookies.
