Free Shipping on all stock items! Contact Us for Custom Quotes and Bulk Pricing
Free Shipping on all stock items! Contact Us for Custom Quotes and Bulk Pricing
Productos comerciales
Productos genericos
Add your deal, information or promotional text
Disponemos de más de 1200 bolsas, láminas y tubos comerciales y de consumo en diversos tipos de materiales, incluido plástico biodegradable para vertederos, plástico compostable en el hogar, plástico compostable, plástico ecológico y plástico reciclado.
Los artículos en stock que se enumeran a continuación se pueden filtrar haciendo clic en uno o más signos más junto a los nombres de los atributos en la barra lateral izquierda.
Disponemos de más de 1200 bolsas, láminas y tubos comerciales y de consumo en diversos tipos de materiales, incluido plástico biodegradable para vertederos, plástico compostable en el hogar, plástico compostable, plástico ecológico y plástico reciclado.
Los artículos en stock que se enumeran a continuación se pueden filtrar haciendo clic en uno o más signos más junto a los nombres de los atributos en la barra lateral izquierda.
| Image | Usage | Width | Depth | Length | Thickness | Capacity | Color | Additional Features | Quantity | Packaging | Eco-Friendliness | P/N | Price | More Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bolsas planas multiusos | 34" | 40" | 1,5 millones | Claro | 250 Bolsas | Caso | Ecofabricado | 321 | $148.74 | View | |||
![]() | Bolsas planas multiusos | 34" | 40" | 2 millones | Claro | 250 Bolsas | Caso | Ecofabricado | 649 | $193.77 | View | |||
![]() | Bolsas planas multiusos | 34" | 40" | 3 millones | Claro | 100 Bolsas | Caso | Ecofabricado | 983 | $124.58 | View | |||
![]() | Bolsas planas multiusos | 34" | 40" | 4 millones | Claro | 100 Bolsas | Caso | Ecofabricado | 1316 | $164.65 | View | |||
![]() | Revestimientos para latas | 34" | 48" | 0,88 millones | Lata de 44 galones | Verde | 80 Bolsas | Rollos múltiples | Compostable en casa | 44G3448 | $106.52 | View | ||
![]() | Bolsas planas multiusos | 34" | 48" | 2 millones | Claro | 200 Bolsas | Caso | Ecofabricado | 651 | $189.43 | View | |||
![]() | Revestimientos para latas | 35" | 43" | 0,88 millones | Lata de 39 galones | Verde | 120 Bolsas | Rollos múltiples | Compostable en casa | 39G3543 | $147.40 | View | ||
![]() | Tubería multiusos | 36" | 2 millones | Claro | 1,350 pies | Rollo | Ecofabricado | 1985 | $295.00 | View | ||||
![]() | Revestimientos de basura y Gaylord | 36" | 28" | 60" | 1,5 millones | Claro | 160 Bolsas | Rollo | Ecofabricado | 10045 | $238.22 | View | ||
![]() | Cubiertas superiores para palés | 36" | 28" | 60" | 1,5 millones | Claro | 160 Bolsas | Rollo | Ecofabricado | 10045 | $238.22 | View | ||
![]() | Bolsas multiusos con fuelle lateral | 36" | 28" | 60" | 1,5 millones | Claro | 160 Bolsas | Rollo | Ecofabricado | 10045 | $238.22 | View | ||
![]() | Revestimientos de basura y Gaylord | 36" | 28" | 60" | 2 millones | Claro | 130 Bolsas | Rollo | Ecofabricado | 10345 | $255.70 | View | ||
![]() | Cubiertas superiores para palés | 36" | 28" | 60" | 2 millones | Claro | 130 Bolsas | Rollo | Ecofabricado | 10345 | $255.70 | View | ||
![]() | Bolsas multiusos con fuelle lateral | 36" | 28" | 60" | 2 millones | Claro | 130 Bolsas | Rollo | Ecofabricado | 10345 | $255.70 | View | ||
![]() | Lineros de Bin y Gaylord | 36" | 28" | 60" | 4 millones | Claro | 65 Bolsas | Rollo | Ecofabricado | 10645 | $255.70 | View | ||
![]() | Cubiertas superiores para palés | 36" | 28" | 60" | 4 millones | Claro | 65 Bolsas | Rollo | Ecofabricado | 10645 | $255.70 | View | ||
![]() | Bolsas multiusos con fuelle lateral | 36" | 28" | 60" | 4 millones | Claro | 65 Bolsas | Rollo | Ecofabricado | 10645 | $255.70 | View | ||
![]() | Revestimientos de basura y Gaylord | 36" | 28" | 96" | 4 millones | Claro | 40 Bolsas | Rollo | Ecofabricado | 10655 | $252.23 | View | ||
![]() | Cubiertas superiores para palés | 36" | 28" | 96" | 4 millones | Claro | 40 Bolsas | Rollo | Ecofabricado | 10655 | $252.23 | View | ||
![]() | Bolsas multiusos con fuelle lateral | 36" | 28" | 96" | 4 millones | Claro | 40 Bolsas | Rollo | Ecofabricado | 10655 | $252.23 | View | ||
![]() | Tubería multiusos | 36" | 3 millones | Claro | 900 pies | Rollo | Ecofabricado | 2092 | $288.55 | View | ||||
![]() | Revestimientos de basura y Gaylord | 36" | 32" | 48" | 2 millones | Claro | 160 Bolsas | Rollo | Ecofabricado | 10370 | $265.86 | View | ||
![]() | Cubiertas superiores para palés | 36" | 32" | 48" | 2 millones | Claro | 160 Bolsas | Rollo | Ecofabricado | 10370 | $265.86 | View | ||
![]() | Bolsas multiusos con fuelle lateral | 36" | 32" | 48" | 2 millones | Claro | 160 Bolsas | Rollo | Ecofabricado | 10370 | $265.86 | View | ||
![]() | Revestimientos de basura y Gaylord | 36" | 32" | 48" | 4 millones | Claro | 80 Bolsas | Rollo | Ecofabricado | 10670 | $265.86 | View | ||
![]() | Cubiertas superiores para palés | 36" | 32" | 48" | 4 millones | Claro | 80 Bolsas | Rollo | Ecofabricado | 10670 | $265.86 | View | ||
![]() | Bolsas multiusos con fuelle lateral | 36" | 32" | 48" | 4 millones | Claro | 80 Bolsas | Rollo | Ecofabricado | 10670 | $265.86 | View | ||
![]() | Revestimientos de basura y Gaylord | 36" | 32" | 60" | 2 millones | Claro | 130 Bolsas | Rollo | Ecofabricado | 10375 | $269.59 | View | ||
![]() | Cubiertas superiores para palés | 36" | 32" | 60" | 2 millones | Claro | 130 Bolsas | Rollo | Ecofabricado | 10375 | $269.59 | View | ||
![]() | Bolsas multiusos con fuelle lateral | 36" | 32" | 60" | 2 millones | Claro | 130 Bolsas | Rollo | Ecofabricado | 10375 | $269.59 | View | ||
![]() | Revestimientos de basura y Gaylord | 36" | 32" | 60" | 4 millones | Claro | 65 Bolsas | Rollo | Ecofabricado | 10675 | $269.59 | View | ||
![]() | Cubiertas superiores para palés | 36" | 32" | 60" | 4 millones | Claro | 65 Bolsas | Rollo | Ecofabricado | 10675 | $269.59 | View | ||
![]() | Bolsas multiusos con fuelle lateral | 36" | 32" | 60" | 4 millones | Claro | 65 Bolsas | Rollo | Ecofabricado | 10675 | $269.59 | View | ||
![]() | Bolsas planas multiusos | 36" | 36" | 1 millón | Claro | 500 Bolsas | Caso | Ecofabricado | 2455 | $236.51 | View | |||
![]() | Bolsas planas multiusos | 36" | 36" | 1,5 millones | Claro | 250 Bolsas | Caso | Ecofabricado | 305 | $137.45 | View | |||
![]() | Hojas Individuales Multiusos | 36" | 36" | 1,5 millones | Claro | 800 hojas | Rollo | Ecofabricado | 5910 | $243.67 | View | |||
![]() | Revestimientos de basura y Gaylord | 36" | 36" | 108" | 4 millones | Claro | 25 Bolsas | Rollo | Ecofabricado | 10705 | $205.27 | View | ||
![]() | Cubiertas superiores para palés | 36" | 36" | 108" | 4 millones | Claro | 25 Bolsas | Rollo | Ecofabricado | 10705 | $205.27 | View | ||
![]() | Bolsas multiusos con fuelle lateral | 36" | 36" | 108" | 4 millones | Claro | 25 Bolsas | Rollo | Ecofabricado | 10705 | $205.27 | View | ||
![]() | Bolsas planas multiusos | 36" | 36" | 2 millones | Claro | 250 Bolsas | Caso | Ecofabricado | 640 | $188.80 | View | |||
![]() | Bolsas planas multiusos | 36" | 36" | 3 millones | Claro | 100 Bolsas | Caso | Ecofabricado | 975 | $118.99 | View | |||
![]() | Bolsas planas multiusos | 36" | 36" | 4 millones | Claro | 100 Bolsas | Caso | Ecofabricado | 1310 | $156.61 | View | |||
![]() | Productos antiestáticos rosas | 36" | 36" | 4 millones | Rosa | 100 Bolsas | Caso | Ecofabricado | 12230 | $181.23 | View | |||
![]() | Revestimientos de basura y Gaylord | 36" | 36" | 48" | 2 millones | Claro | 125 Bolsas | Rollo | Ecofabricado | 10390 | $225.15 | View | ||
![]() | Cubiertas superiores para palés | 36" | 36" | 48" | 2 millones | Claro | 125 Bolsas | Rollo | Ecofabricado | 10390 | $225.15 | View | ||
![]() | Bolsas multiusos con fuelle lateral | 36" | 36" | 48" | 2 millones | Claro | 125 Bolsas | Rollo | Ecofabricado | 10390 | $225.15 | View | ||
![]() | Revestimientos de basura y Gaylord | 36" | 36" | 48" | 4 millones | Claro | 60 Bolsas | Rollo | Ecofabricado | 10690 | $228.22 | View | ||
![]() | Cubiertas superiores para palés | 36" | 36" | 48" | 4 millones | Claro | 60 Bolsas | Rollo | Ecofabricado | 10690 | $228.22 | View | ||
![]() | Bolsas multiusos con fuelle lateral | 36" | 36" | 48" | 4 millones | Claro | 60 Bolsas | Rollo | Ecofabricado | 10690 | $228.22 | View | ||
![]() | Bolsas planas multiusos | 36" | 36" | 6 millones | Claro | 50 Bolsas | Caso | Ecofabricado | 8705 | $120.97 | View |
We use cookies on our website to give you the best shopping experience. By using this site, you agree to its use of cookies.
